<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: From idea to script - Part II</title>
	<atom:link href="http://www.sokolar.com/blog/from-idea-to-script-part-ii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sokolar.com/blog/from-idea-to-script-part-ii/</link>
	<description>Independent Filmmaker</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 13:58:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: Rewrite of &#8220;From idea to script - Part II&#8221; and Juno &#124; sokolar.com</title>
		<link>http://www.sokolar.com/blog/from-idea-to-script-part-ii/#comment-4081</link>
		<dc:creator>Rewrite of &#8220;From idea to script - Part II&#8221; and Juno &#124; sokolar.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 19:43:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sokolar.com/blog/?p=75#comment-4081</guid>
		<description>[...] quite some time i wanted to rewrite my article From idea to script - Part II since i thought it was not really up to date anymore and i improved lots of the [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] quite some time i wanted to rewrite my article From idea to script - Part II since i thought it was not really up to date anymore and i improved lots of the [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: michael</title>
		<link>http://www.sokolar.com/blog/from-idea-to-script-part-ii/#comment-3907</link>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2007 08:56:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sokolar.com/blog/?p=75#comment-3907</guid>
		<description>Falls du Windows verwendest versuch mal die Schriftglättung einzustellen, das könnte helfen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Falls du Windows verwendest versuch mal die Schriftglättung einzustellen, das könnte helfen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Julian</title>
		<link>http://www.sokolar.com/blog/from-idea-to-script-part-ii/#comment-3905</link>
		<dc:creator>Julian</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 19:17:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sokolar.com/blog/?p=75#comment-3905</guid>
		<description>Gerne. 

Ja. Die Buchstaben sind schwach und stufig, mehr oder weniger unleserlich. So weit ich sehe, gibt es (nur) die Möglichkeit, Schrifttype und Schriftgröße einzustellen. Alle Einstellungungen, die ich versucht habe, verbessern die Schriftqualität aber leider nicht. Schade.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gerne. </p>
<p>Ja. Die Buchstaben sind schwach und stufig, mehr oder weniger unleserlich. So weit ich sehe, gibt es (nur) die Möglichkeit, Schrifttype und Schriftgröße einzustellen. Alle Einstellungungen, die ich versucht habe, verbessern die Schriftqualität aber leider nicht. Schade.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: michael</title>
		<link>http://www.sokolar.com/blog/from-idea-to-script-part-ii/#comment-3904</link>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 16:39:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sokolar.com/blog/?p=75#comment-3904</guid>
		<description>Dankeschön.

Was genau meinst du mit schlechtem Schriftbild, werden die Buchstaben unleserlich gerendert?  Bei mir funktioniert das eigentlich ohne Probleme (also mit den Default Werten)...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dankeschön.</p>
<p>Was genau meinst du mit schlechtem Schriftbild, werden die Buchstaben unleserlich gerendert?  Bei mir funktioniert das eigentlich ohne Probleme (also mit den Default Werten)&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Julian</title>
		<link>http://www.sokolar.com/blog/from-idea-to-script-part-ii/#comment-3903</link>
		<dc:creator>Julian</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 16:33:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sokolar.com/blog/?p=75#comment-3903</guid>
		<description>Sehr instruktiv - beide Teile. Danke!

Nebenbei: Ich kenne &lt;i&gt;Storylines&lt;/i&gt;. &lt;i&gt;SuperNotecard&lt;/i&gt; teste ich gerade. Interessante Funktionen. Aber es hat ein sehr schlechtes Schriftbild. Läßt sich das ändern?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr instruktiv - beide Teile. Danke!</p>
<p>Nebenbei: Ich kenne <i>Storylines</i>. <i>SuperNotecard</i> teste ich gerade. Interessante Funktionen. Aber es hat ein sehr schlechtes Schriftbild. Läßt sich das ändern?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: A fifty pages relief &#124; sokolar.com</title>
		<link>http://www.sokolar.com/blog/from-idea-to-script-part-ii/#comment-3891</link>
		<dc:creator>A fifty pages relief &#124; sokolar.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 18:26:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sokolar.com/blog/?p=75#comment-3891</guid>
		<description>[...] ago i wrote an article about my approach to write the first draft of a screenplay (it can be found here), i pretty much worked that way. I made some little tweaks, so probably i´ll rewrite the article [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ago i wrote an article about my approach to write the first draft of a screenplay (it can be found here), i pretty much worked that way. I made some little tweaks, so probably i´ll rewrite the article [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Overcoming creative frustration &#187; sokolar.com</title>
		<link>http://www.sokolar.com/blog/from-idea-to-script-part-ii/#comment-3667</link>
		<dc:creator>Overcoming creative frustration &#187; sokolar.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 08:33:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sokolar.com/blog/?p=75#comment-3667</guid>
		<description>[...] i already posted before i´m a very organized and structured person, i won´t begin to write scenes or even dialoge before [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] i already posted before i´m a very organized and structured person, i won´t begin to write scenes or even dialoge before [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sokolar.com &#187; Blog Archive &#187; Software and tools for movie makers</title>
		<link>http://www.sokolar.com/blog/from-idea-to-script-part-ii/#comment-2430</link>
		<dc:creator>sokolar.com &#187; Blog Archive &#187; Software and tools for movie makers</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2007 08:42:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sokolar.com/blog/?p=75#comment-2430</guid>
		<description>[...] or SuperNoteCard for Scriptwriting (for a small overview how i use that tools see this article: From idea to script - Part II).    Leave a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] or SuperNoteCard for Scriptwriting (for a small overview how i use that tools see this article: From idea to script - Part II).    Leave a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: andreas</title>
		<link>http://www.sokolar.com/blog/from-idea-to-script-part-ii/#comment-1539</link>
		<dc:creator>andreas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2007 18:40:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sokolar.com/blog/?p=75#comment-1539</guid>
		<description>hi 

nice read! 

btw i still love your tvspot:
http://www.youtube.com/watch?v=mrKh1dum77U
doh its one of your earlier works

keep on posting ! 

for the comment readers: the spot is for the austrian drumandbass magazine resident - http://www.resident.at</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hi </p>
<p>nice read! </p>
<p>btw i still love your tvspot:<br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=mrKh1dum77U" >http://www.youtube.com/watch?v=mrKh1dum77U</a><br />
doh its one of your earlier works</p>
<p>keep on posting ! </p>
<p>for the comment readers: the spot is for the austrian drumandbass magazine resident - <a href="http://www.resident.at" >http://www.resident.at</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
